Jawa 350 2T Style - Nedostupné
JAWA 350 Style motocykl s malou kapotáží a hranatým světlometem. Přestože motocykly JAWA 350 řady 640 s dvoudobým motorem nejsou určeny k prodeji v zemích EU, jsou stále úspěšně prodávány zejména do zemí Střední Ameriky a do Ruska.
Pro tuzemské motoristy jsme připraveni tento motocykl dodat v kompletní sestavě jako sadu dílů. Sadu dílů na motocykl JAWA 350 Style si můžete zakoupit v barvě červené, modré, černé a stříbrné.
Všechna provedení motocyklu JAWA 350 s dvoudobým motorem mohou být na přání vybavena elektrickým startérem a odděleným olejovým mazáním, popř. dalšími doplňky
Zdroj: jawa.eu oficiální text výrobce
Technická data |
Doplňky |
||
| Motor | dvoudobý - vzduchem chlazený | Oddělené mazání | Není dostupné |
| Počet válců | 2 | Elektrický startér | 5.280,- |
| Vrtání x zdvih | 58 x 65mm | Zadní nosič | 1.100,- |
| Zvihový objem | 343,5cm3 | Zadní kufr (dle provedění) | 1.800,- |
| Kompresní poměr | 9,8:1 | Boční nosiče | 2.550,- |
| Max. výkon | 17kW / 5250 ot./min-1 | Boční kufry (dle provedení) | 5.000,- |
| Max. točivý moment | 32Nm / 4750ot./min-1 | Chrániče rukou | X |
| Startování | Nožní páka | Padací rám - černý | 1.025,- |
| Převodovka | 4 rychlosti | Startovací páka | X |
| Rozvor | 1370mm | ||
| Výška sedla | 820mm | ||
| Objem nádrže | 17l | ||
| Rezerva | 2,8l | ||
| Přední kolo | 2,15B x 18" | ||
| Zadní kolo | 2,15B x 18" | ||
| Přední pneu | 3,25-18" | ||
| Zadní pneu | 3,5-18" | ||
| Odpružení přední | 150mm | ||
| Odpružení zadní | 80mm | ||
| Brzda přední s ABS | Kotoučová 305mm | ||
| Brzda Zadní | Bubnová 160mm | ||
| Hmotnost suchá | 154kg | ||
| Max. rychlost | 120km/h | ||














